Glicopan Energy
Resposta rápida com Glicina, Lisina, Colina, Betaína e Carnitina

Glicopan energy combina 22 elementos (20 aminoácidos prontamente assimiláveis) prontamente assimiláveis e Glicose, auxiliando no estímulo de apetite e de ganho de massa corporal.
INDICAÇÃO DO PRODUTO
Na suplementação de aminoácidos e energia para equinos, muares, asininos, bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos. Auxilia na recuperação física, ganho de peso e melhora da performance atlética.
NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO
| Ácido Aspártico (Mín.) | 9.791 mg |
| Ácido Glutâmico (Mín.) | 19,149 g |
| Alanina (Mín.) | 22,186 g |
| Arginina (Mín.) | 7.647 mg |
| Betaína (Mín.) | 9.790 mg |
| Cisteína (Mín.) | 450 mg |
| Colina (Mín.) | 10 g |
| Fenilalanina (Mín.) | 4.874 mg |
| Glicina (Mín.) | 49,749 g |
| Histidina (Mín.) | 1.179 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 2.113 mg |
| L-Carnitina (Mín.) | 20 g |
| Leucina (Mín.) | 7.292 mg |
| Lisina (Mín.) | 29,892 g |
| Metionina (Mín.) | 14,564 g |
| Prolina (Mín.) | 27,977 g |
| Serina (Mín.) | 1.318 mg |
| Tirosina (Mín.) | 1.245 mg |
| Treonina (Mín.) | 404,8 mg |
| Triptofano(Mín.) | 520 mg |
| Valina (Mín.) | 4.374 mg |
| Glicose (Mín.) | 200 g |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dúvidas e perguntas respondidas diretamente no seu email, sobre assuntos pertimentes ao manejo e criação de aves.
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.